Appartements

Appartements

Vous avez déjà choisi un appartement ? Cliquez sur le bouton “Appliquer” de l’appartement souhaité dans le tableau ci-dessous.

Pour plus d’informations ou  une visite,  contactez-nous.

Aperçu des appartements disponibles

Chemin du Cabinet 5

Plan d'étage Photos Numéro de l'objet Type d'objet Étage Nombre de pièces Surface Loyer brut/mois + Charges/mois StatutVisiter Postuler
06965.01.0014 Appartement 1er 3.5 76.2m² CHF 1780.- CHF 205.- libre Visiter Postuler

Chemin du Cabinet 7

Plan d'étage Photos Numéro de l'objet Type d'objet Étage Nombre de pièces Surface Loyer brut/mois + Charges/mois StatutVisiter Postuler
06965.02.0024 Appartement 2er 3.5 77.3m² CHF 1785.- CHF 205.- libre Visiter Postuler

Chemin du Cabinet 11

Plan d'étage Photos Numéro de l'objet Type d'objet Étage Nombre de pièces Surface Loyer brut/mois + Charges/mois StatutVisiter Postuler
06965.04.0021 Appartement 2er 3.5 78.7m² CHF 1750.- CHF 170.- libre Visiter Postuler
06965.04.0041 Appartement 4er 2.5 55m² CHF 1610.- CHF 150.- libre Visiter Postuler

Chemin du Cabinet 5

Plan d'étage
Photos
Numéro de l'objet 06965.01.0014
Type d'objet Appartement
Étage 1er
Nombre de pièces 3.5
Surface 76.2m²
Loyer brut/mois CHF 1780.-
+ Charges/mois CHF 205.-
Visiter Visiter
Statut Postuler

Chemin du Cabinet 7

Plan d'étage
Photos
Numéro de l'objet 06965.02.0024
Type d'objet Appartement
Étage 2er
Nombre de pièces 3.5
Surface 77.3m²
Loyer brut/mois CHF 1785.-
+ Charges/mois CHF 205.-
Visiter Visiter
Statut Postuler

Chemin du Cabinet 11

Plan d'étage
Photos
Numéro de l'objet 06965.04.0021
Type d'objet Appartement
Étage 2er
Nombre de pièces 3.5
Surface 78.7m²
Loyer brut/mois CHF 1750.-
+ Charges/mois CHF 170.-
Visiter Visiter
Statut Postuler

Chemin du Cabinet 11

Plan d'étage
Photos
Numéro de l'objet 06965.04.0041
Type d'objet Appartement
Étage 4er
Nombre de pièces 2.5
Surface 55m²
Loyer brut/mois CHF 1610.-
+ Charges/mois CHF 150.-
Visiter Visiter
Statut Postuler

Tous les appartements

Plan d'étage Photos Numéro de l'objet Type d'objet Étage Nombre de pièces Surface Loyer brut/mois + Charges/mois Statut
06965.01.0001 Appartement rez 4.5 102m² loué
06965.01.0002 Appartement rez 2.5 45.9m² loué
06965.01.0003 Appartement rez 4.5 102m² loué
06965.01.0011 Appartement 1er 3.5 76.2m² loué
06965.01.0012 Appartement 1er 2.5 46.2m² loué
06965.01.0013 Appartement 1er 2.5 46.2m² loué
06965.01.0014 Appartement 1er 3.5 76.2m² CHF 1780.- CHF 205.- libre
06965.01.0021 Appartement 2er 3.5 76.2m² loué
06965.01.0022 Appartement 2er 2.5 46.2m² loué
06965.01.0023 Appartement 2er 2.5 46.2m² loué
06965.01.0024 Appartement 2er 3.5 76.2m² loué
06965.01.0031 Appartement 3er 4.5 102m² loué
06965.01.0032 Appartement 3er 2.5 45.9m² loué
06965.01.0033 Appartement 3er 4.5 102m² loué
06965.01.0041 Appartement 4er 3.5 71.6m² loué
06965.01.0042 Appartement 4er 4.5 90.2m² loué

Plan d'étage Photos Numéro de l'objet Type d'objet Étage Nombre de pièces Surface Loyer brut/mois + Charges/mois Statut
06965.02.0001 Appartement rez 5.5 126.5m² loué
06965.02.0002 Appartement rez 5.5 126.5m² loué
06965.02.0011 Appartement 1er 3.5 77.3m² loué
06965.02.0012 Appartement 1er 2.5 47m² loué
06965.02.0013 Appartement 1er 2.5 47m² loué
06965.02.0014 Appartement 1er 3.5 77.3m² loué
06965.02.0021 Appartement 2er 3.5 77.3m² loué
06965.02.0022 Appartement 2er 2.5 47m² loué
06965.02.0023 Appartement 2er 2.5 47m² loué
06965.02.0024 Appartement 2er 3.5 77.3m² CHF 1785.- CHF 205.- libre
06965.02.0031 Appartement 3er 5.5 126.5m² loué
06965.02.0032 Appartement 3er 5.5 126.5m² loué
06965.02.0041 Appartement 4er 3.5 72m² loué
06965.02.0042 Appartement 4er 4.5 90.6m² loué

Plan d'étage Photos Numéro de l'objet Type d'objet Étage Nombre de pièces Surface Loyer brut/mois + Charges/mois Statut
06965.03.0001 Appartement rez 5.5 126.7m² loué
06965.03.0003 Appartement rez 5.5 126.7m² loué
06965.03.0011 Appartement 1er 3.5 77.2m² loué
06965.03.0012 Appartement 1er 2.5 46.9m² loué
06965.03.0013 Appartement 1er 2.5 46.9m² loué
06965.03.0014 Appartement 1er 3.5 77.2m² loué
06965.03.0021 Appartement 2er 3.5 77.2m² loué
06965.03.0023 Appartement 2er 2.5 46.9m² loué
06965.03.0024 Appartement 2er 3.5 77.2m² loué
06965.03.0031 Appartement 3er 4.5 102.3m² loué
06965.03.0032 Appartement 3er 2.5 47m² loué
06965.03.0033 Appartement 3er 4.5 102.3m² loué
06965.03.0041 Appartement 4er 3.5 72m² loué
06965.03.0042 Appartement 4er 4.5 90.6m² loué

Plan d'étage Photos Numéro de l'objet Type d'objet Étage Nombre de pièces Surface Loyer brut/mois + Charges/mois Statut
06965.04.0001 Appartement rez 5.5 125.3m² loué
06965.04.0002 Appartement rez 3.5 78.7m² loué
06965.04.0011 Appartement 1er 3.5 78.7m² loué
06965.04.0012 Appartement 1er 2.5 46.5m² loué
06965.04.0021 Appartement 2er 3.5 78.7m² CHF 1750.- CHF 170.- libre
06965.04.0022 Appartement 2er 2.5 46.5m² loué
06965.04.0023 Appartement 2er 3.5 78.7m² loué
06965.04.0031 Appartement 3er 4.5 101.9m² loué
06965.04.0032 Appartement 3er 4.5 101.9m² loué
06965.04.0041 Appartement 4er 2.5 55m² CHF 1610.- CHF 150.- libre
06965.04.0042 Appartement 4er 3.5 77.8m² loué

Alarme Wincasa

Abonnez-vous à l'alerte Wincasa et ne manquez plus aucun objet qui se libère ! Je souhaite être averti(e) dès qu'un de ces objets devient disponible :
Google Maps

En chargeant cette carte, vous acceptez la politique de confidentialité de Google.
En savoir plus

Charger la carte